Уборка квартир и домов в Кемерове
Услуга | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка | м2 | От 70 руб. |
Уборка после ремонта | м2 | От 80 руб. |
Поддерживающая уборка квартир 1 раз в неделю | 1 комн. квартира | от 1200руб. |
Поддерживающая уборка | м2 | От 49 руб. |
Мытьё потолков | м2 | от 70 руб. |
Мытьё окон | 1 окно | от 450 руб. |
Мытьё балконов | 1 балкон | от 1500 руб |
Мытьё окон и балконов в Кемерове
Услуга | Сезонная мойка | После ремонта |
---|---|---|
Мойка балкона | От 1500 руб. | От 2000 руб. |
Мойка окон | От 300 руб. | От 400 руб. |
Мойка балконного блока | От 700 руб. | От 850 руб. |
Мойка дверей | От 500 руб. | От 700 руб. |
Химчистка мягкой мебели и ковров
Услуга | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Диван, кресло (одно посадочное место) | 1 шт. | 500 руб. |
Диван двухместный | 1 шт. | 1000 руб. |
Диван трехместный | 1 шт. | 1400 руб. |
Диван угловой | 1 шт. | 1800 руб. |
Стул, пуф | 1 шт. | 500 руб. |
Кресло офисное/компьютерное | 1 шт. | 700 руб. |
Детское авто кресло | 1 шт. | 450 руб. |
Паласы и ковровые изделия (состав синтетика) | м2 | 130 руб. |
Ковры и ковровые покрытия (состав п/шерсть) | м2 | 190 руб. |
Ковровое покрытие от 50 до 100 м2 | м2 | 70 руб |
Ковровое покрытие от 100 до 200 м2 | м2 | 50 руб. |
Ковровое покрытие от 200 до 300 м2 | м2 | 40 руб. |
Химчистка матрасов
Наименование | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
---|---|---|
Матрас 1 сп. | 1 шт | от 1200 руб. |
Матрас 1,5 сп. | 1 шт | от 1500 руб. |
Матрас 2 сп. | 1 шт | от 1800 руб. |
Чистка бытовой техники
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Чистка микр. печи | 1 шт | от 600 руб. |
Чистка духового шкафа | 1 шт | от 1000 руб. |
Чистка холодильника | 1 шт | от 1100 руб. |
Чистка вытяжки | 1 шт | от 1600 руб. |
Уборка коттеджей в Кемерове
Услуга | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Генеральная уборка коттеджа | м2 | от 60 руб. |
Уборка коттеджей после ремонта | м2 | от 75 руб. |
Поддерживающая уборка | м2 | от 50 руб. |
Мытьё окон | 1 шт | от 450 руб. |
Мытьё потолков | м2 | от 70 руб. |
Уборка офисов и помещений в Кемерове
Услуга | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Ежедневная уборка офисов на контрактной основе | м2 | От 5руб. |
Ежедневная уборка торговых и производственных помещений на контрактной основе | м2 | От 10руб. |
Уборка после ремонта | м2 | От 70руб |
Комплексная уборка офисов | м2 | От 50руб. |
Уборка офисов после пожара | м2 | От 150руб. |
Уборка складских и производственных помещений после пожара | м2 | От 150руб. |
Очистка крыш от снега и наледи | м2 | От 40руб. |
Уборка прилегающих территорий (в холодное время года с 1 ноября по 31 марта) 3.1 | м2 | От 40руб. |
Уборка прилегающих территорий (в теплое время года с 1 апреля по 31 октября) 3.2 | м2 | От 20руб. |
Вывоз мусора | Контейнер | По договорённости |
Вывоз снега | Контейнер | По договорённости |
Озонирование, удаление запахов, плесени и микробов
Наименование | Цена |
---|---|
Антибактериальное озонирвание помещений/офисов | от 30 руб./кв.м. |
Озонирование квартир/домов | от 1200 руб. |
Удаление запахов в авто | от 800 руб. |
Удаление плесени в квартирах и домах | от 500 руб. |
Удаление запахов в квартирах и домах | от 800 руб. |
Обработка озоном после ремонта | от 700 руб. |
Предпродажная подготовка квартиры/дома | от 1200 руб. |
Удаление запаха после пожара | от 2000 руб. |
Удаление запахов и дезинфекция после ЧП | от 2000 руб. |
Озонирование продуктовых магазинов и складов | от 35 руб./кв.м. |
Удаление насекомых в теплицах | от 45 руб./кв.м. |
Разнорабочие
Услуга | Цена | час/раб |
---|---|---|
Уборка снега | от 190руб | 1 час |
Копка ям, траншей, котлованов | от 190руб | 1 час |
Прокладка кабелей, труб | от 190руб | 1 час |
Дорожные работы | от 150руб | 1 час |
Уборка территории, вынос мусора | от 150руб | 1 час |
Работа с инструментом | от 150руб | 1 час |
Помощь мастерам | от 150руб | 1 час |
Демонтажные работы | от 140руб | 1 час |
Разгрузка, погрузка | от 150руб | 1 час |
Грузчики в Кемерове | от 150руб | 1 час |